Clasament
Clasament Jucători
⚽️🟨🚩
🥇🥈🥉
| Jucător | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 🍔 Dragoș | 48 | 22 | 24 | 6 | 18 | 78 |
| 🥈 | 🎬 Mișu | 46 | 20 | 21 | 6 | 19 | 69 |
| 🥉 | 🪖 Sorin | 42 | 4 | 21 | 5 | 16 | 68 |
| 4 | 🏍️ Tibi | 45 | 42 | 20 | 6 | 19 | 66 |
| 5 | 🥩 Flaviu | 45 | 16 | 19 | 5 | 21 | 62 |
| 6 | ♂️ Lorin | 45 | 19 | 17 | 4 | 24 | 55 |
| 7 | 👟 Mihai | 28 | 37 | 17 | 2 | 9 | 53 |
| 8 | 🧔 Tudor | 41 | 17 | 15 | 6 | 20 | 51 |
| 9 | 🚲 Americanu | 43 | 13 | 15 | 5 | 23 | 50 |
| 10 | 🚀 Andrei | 31 | 40 | 15 | 4 | 12 | 49 |
| 11 | 💣 Alin | 24 | 10 | 13 | 2 | 9 | 41 |
| 12 | ✂️ Dan | 27 | 9 | 12 | 4 | 11 | 40 |
| 13 | 🛠️ Karoly | 29 | 19 | 12 | 3 | 14 | 39 |
| 14 | 👔 Răzpati | 32 | 16 | 12 | 3 | 17 | 39 |
| 15 | 🎤 Doru | 32 | 1 | 10 | 5 | 17 | 35 |
| 16 | 🧸 Rareș | 24 | 1 | 10 | 5 | 9 | 35 |
| 17 | 🦄 Ovi | 20 | 12 | 8 | 3 | 9 | 27 |
| 18 | 🚛 Călin | 14 | 5 | 8 | 1 | 5 | 25 |
| 19 | ⚔️ Ovidiu | 19 | 10 | 6 | 4 | 9 | 22 |
| 20 | 👖 Rareș C | 13 | 7 | 5 | 3 | 5 | 18 |
| 21 | 🔫 AlinFinu | 14 | 3 | 5 | 1 | 8 | 16 |
| 22 | 💻 Ovidiu M | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 23 | 💻 Vali M | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 24 | 🧒 David | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 25 | 🧊 Ștefan | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 26 | 😎 Mihai M | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 27 | 🤳 Cosmin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 28 | 💻️ Cristi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 29 | 💻 Ionuț | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 30 | 💻 Horo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 31 | 💻 Vlad M | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 32 | 💻 Vlad R | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 33 | 💻️ Eusebiu | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 34 | 💻️ Răzvan Rareș | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 35 | 💻️ Rareș M | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 36 | 🇩🇪 Răzvan R | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | 🧃 Călin B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
📏📏📏📏📏📏📏📏📏📏
Fiecare jucător primește 3 puncte când echipa lui câștigă meciul, 1 punct în caz de egalitate și 0 puncte la înfrângere.
📏📏📏📏📏📏📏📏📏📏
Regulile de departajare în caz de egalitate de puncte sunt, în această ordine: golurile marcate, numărul de meciuri jucate.
Sprijină Proiectul Fotbalfriends.ro
Prin susținerea ta, vom putea îmbunătăți funcționalitățile site-ului, adăuga statistici avansate și o experiență interactivă.